ราคาเช่า TRON energy และ bandwidth ปัจจุบัน. ใช้เครื่องคำนวณด้านล่างสำหรับปริมาณทรัพยากรที่คุณต้องการ หรือดูตารางราคาปัจจุบัน. Energy เข้าวอลเล็ตของคุณภายใน 1-10 วินาที. ไม่ต้อง KYC ไม่ต้องสมัครเพื่อดูราคา.
จำนวน energy ที่นิยมพร้อมราคาในแต่ละช่วงเช่า. อัปเดตจาก API แบบเรียลไทม์ทุก 10 นาที.
| ปริมาณ energy | การใช้งานทั่วไป | 1 ชั่วโมง | 1 วัน | 3 วัน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,000 | โอน USDT 1 ครั้ง | <span class="ter-price"><strong>2.93 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.97</span></span> | <span class="ter-price"><strong>6.83 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$2.25</span></span> | <span class="ter-price"><strong>13.46 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$4.44</span></span> | <span class="ter-price"><strong>122.85 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$40.47</span></span> |
| 131,000ยอดนิยม | โอน USDT 2 ครั้ง | <span class="ter-price"><strong>5.90 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$1.95</span></span> | <span class="ter-price"><strong>13.76 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$4.54</span></span> | <span class="ter-price"><strong>27.12 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$8.94</span></span> | <span class="ter-price"><strong>247.59 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$81.56</span></span> |
| 650,000 | โอน USDT 10 ครั้ง | <span class="ter-price"><strong>29.25 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$9.64</span></span> | <span class="ter-price"><strong>68.25 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$22.49</span></span> | <span class="ter-price"><strong>134.55 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$44.32</span></span> | <span class="ter-price"><strong>1228.50 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$404.66</span></span> |
ราคาเป็น TRX. เปลี่ยนแปลงตามดีมานด์ของเครือข่าย TRON. USD แสดงตามอัตราปัจจุบันจาก CoinGecko. สั่งซื้ออัตโนมัติผ่าน API
Bandwidth ครอบคลุมการโอน TRX แบบทั่วไปโดยไม่ต้องเผา TRX. การโอน TRX หนึ่งครั้งใช้ประมาณ 268 bandwidth, การโอน USDT TRC-20 ใช้ 345 bandwidth เพิ่มจาก energy.
| ปริมาณ bandwidth | การใช้งานทั่วไป | 1 ชั่วโมง | 1 วัน | 3 วัน | 30 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000ยอดนิยม | โอน TRX ~3 ครั้ง | <span class="ter-price"><strong>0.64 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.21</span></span> | <span class="ter-price"><strong>0.85 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.28</span></span> | <span class="ter-price"><strong>2.23 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.74</span></span> | <span class="ter-price"><strong>20.70 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$6.82</span></span> |
| 2,000 | โอน TRX ~7 ครั้ง | <span class="ter-price"><strong>1.28 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.42</span></span> | <span class="ter-price"><strong>1.70 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.56</span></span> | <span class="ter-price"><strong>4.46 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$1.47</span></span> | <span class="ter-price"><strong>41.40 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$13.64</span></span> |
| 5,000 | โอน TRX ~18 ครั้ง | <span class="ter-price"><strong>3.19 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$1.05</span></span> | <span class="ter-price"><strong>4.25 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$1.40</span></span> | <span class="ter-price"><strong>11.15 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$3.68</span></span> | <span class="ter-price"><strong>103.50 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$34.10</span></span> |
| 10,000 | โอน TRX ~37 ครั้ง | <span class="ter-price"><strong>6.37 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$2.10</span></span> | <span class="ter-price"><strong>8.49 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$2.80</span></span> | <span class="ter-price"><strong>22.29 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$7.35</span></span> | <span class="ter-price"><strong>207.00 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$68.19</span></span> |
| 20,000 | โอน TRX ~74 ครั้ง | <span class="ter-price"><strong>12.74 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$4.20</span></span> | <span class="ter-price"><strong>16.98 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$5.60</span></span> | <span class="ter-price"><strong>44.58 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$14.69</span></span> | <span class="ter-price"><strong>414.00 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$136.37</span></span> |
ทุกบัญชี TRON ได้รับ 600 bandwidth ฟรีต่อวัน. เช่า bandwidth เพิ่มเฉพาะเมื่อใช้เกินโควตารายวันนั้น.
การโอน USDT TRC-20 ต้องใช้ energy ประมาณ 65,000*. มาเปรียบเทียบวิธีที่เป็นไปได้ในการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมขาออกกัน.
* การโอนไปยังกระเป๋าที่ไม่เคยได้รับ USDT มาก่อน หรือมียอด USDT เป็นศูนย์ในขณะนี้ จะใช้ energy 131,000 แทน 65,000. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับยอด USDT ของผู้รับ USDT เท่านั้น ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ส่ง.
สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ทำอะไรเลย. ที่อัตราปัจจุบันจะมี TRX ถูกเผาประมาณ 7-8 TRX ต่อการโอน USDT หนึ่งครั้ง. ไม่ต้องตั้งค่า แต่ค่าใช้จ่ายสูงสุด.
ฟรีซ TRX หลายหมื่น เพื่อสร้าง energy ต่อวันให้พอสำหรับโอน USDT วันละหนึ่งครั้ง. ล็อกเงินทุนหนัก. คุ้มเฉพาะกับ exchange และผู้ใช้ปริมาณสูงเท่านั้น.
ประมาณ 2.9 TRX ต่อการโอน USDT. ถูกกว่าการเผาประมาณ 60%. ไม่ต้องล็อก TRX, energy มาถึงในไม่กี่วินาที.
ค่าเช่าจ่ายเป็น TRX เพราะ TRX คือสกุลเงินหลักของ staking และ delegation บนเครือข่าย TRON. ตัวเลข USD ข้าง ๆ แสดงการแปลงค่าปัจจุบันตามอัตรา TRX จาก CoinGecko.
ใช่. เมื่อเครือข่าย TRON หนาแน่น energy เป็นที่ต้องการมากขึ้นและราคาเช่าจะปรับขึ้น. เครื่องคำนวณและตารางบนหน้านี้แสดงราคาเช่าปัจจุบัน.
เช่า energy ขั้นต่ำคือ 15,000 หน่วย. เช่า bandwidth ขั้นต่ำคือ 1,000 พอยต์.
ระยะเวลาเช่ายิ่งนานยิ่งถูกต่อชั่วโมง. 30 วัน energy คิดต่อชั่วโมงถูกกว่า 1 ชั่วโมง. สำหรับปริมาณซ้ำ ๆ ที่ใหญ่มาก โปรดทักเราใน Telegram แล้วเราจะตกลงอัตราเฉพาะให้.
การตั้งค่าบัญชีใช้เวลาประมาณ 30 วินาที. เติม TRX, สั่งซื้อ, energy มาถึงในไม่กี่วินาที.