常见 energy 数量及各租赁周期的价格,每 10 分钟从实时 API 刷新一次。
| Energy 数量 | 典型用途 | 1 小时 | 1 天 | 3 天 | 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,000 | 1 次 USDT 转账 | <span class="ter-price"><strong>2.93 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.97</span></span> | <span class="ter-price"><strong>6.83 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$2.25</span></span> | <span class="ter-price"><strong>13.46 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$4.44</span></span> | <span class="ter-price"><strong>122.85 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$40.47</span></span> |
| 131,000热门 | 2 次 USDT 转账 | <span class="ter-price"><strong>5.90 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$1.95</span></span> | <span class="ter-price"><strong>13.76 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$4.54</span></span> | <span class="ter-price"><strong>27.12 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$8.94</span></span> | <span class="ter-price"><strong>247.59 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$81.56</span></span> |
| 650,000 | 10 次 USDT 转账 | <span class="ter-price"><strong>29.25 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$9.64</span></span> | <span class="ter-price"><strong>68.25 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$22.49</span></span> | <span class="ter-price"><strong>134.55 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$44.32</span></span> | <span class="ter-price"><strong>1228.50 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$404.66</span></span> |
价格以 TRX 计。会随 TRON 网络需求变动。USD 按 CoinGecko 当前汇率显示。 通过 API 自动化下单
Bandwidth 用于无需燃烧 TRX 的简单 TRX 转账。一次 TRX 转账消耗约 268 bandwidth,一次 USDT TRC-20 转账在 energy 之外还消耗 345 bandwidth。
| Bandwidth 数量 | 典型用途 | 1 小时 | 1 天 | 3 天 | 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000热门 | 约 3 次 TRX 转账 | <span class="ter-price"><strong>0.64 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.21</span></span> | <span class="ter-price"><strong>0.85 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.28</span></span> | <span class="ter-price"><strong>2.23 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.74</span></span> | <span class="ter-price"><strong>20.70 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$6.82</span></span> |
| 2,000 | 约 7 次 TRX 转账 | <span class="ter-price"><strong>1.28 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.42</span></span> | <span class="ter-price"><strong>1.70 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$0.56</span></span> | <span class="ter-price"><strong>4.46 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$1.47</span></span> | <span class="ter-price"><strong>41.40 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$13.64</span></span> |
| 5,000 | 约 18 次 TRX 转账 | <span class="ter-price"><strong>3.19 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$1.05</span></span> | <span class="ter-price"><strong>4.25 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$1.40</span></span> | <span class="ter-price"><strong>11.15 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$3.68</span></span> | <span class="ter-price"><strong>103.50 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$34.10</span></span> |
| 10,000 | 约 37 次 TRX 转账 | <span class="ter-price"><strong>6.37 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$2.10</span></span> | <span class="ter-price"><strong>8.49 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$2.80</span></span> | <span class="ter-price"><strong>22.29 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$7.35</span></span> | <span class="ter-price"><strong>207.00 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$68.19</span></span> |
| 20,000 | 约 74 次 TRX 转账 | <span class="ter-price"><strong>12.74 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$4.20</span></span> | <span class="ter-price"><strong>16.98 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$5.60</span></span> | <span class="ter-price"><strong>44.58 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$14.69</span></span> | <span class="ter-price"><strong>414.00 TRX</strong><span class="ter-price-usd">$136.37</span></span> |
每个 TRON 账户每天可获得 600 免费 bandwidth。仅在超出每日额度时再额外租用。
一次 USDT TRC-20 转账约需 65,000 energy*。我们来对比一下支付一笔外发交易费用的可能方式。
* 向从未收到过 USDT,或当前 USDT 余额为零的钱包转账,会消耗 131,000 energy 而非 65,000。费用仅取决于 USDT 接收方(即收到 USDT 的那个钱包)的余额,与发送方无关。
什么也不做时会发生的事。按当前价格,每次 USDT 转账燃烧约 7-8 TRX。无需配置,但成本最高。
冻结数万 TRX 才能每天产生足够 energy 进行一次 USDT 转账。资金占用大,只对交易所和高频运营方有意义。
每次 USDT 转账约 2.9 TRX。比燃烧便宜约 60%。无需锁仓 TRX,energy 数秒内到账。
租赁以 TRX 支付,因为 TRX 是 TRON 网络上质押和委托的基础货币。旁边的 USD 数字按 CoinGecko 的 TRX 汇率显示当前换算价格。
会的。TRON 网络繁忙时,energy 需求上升,租赁价格随之走高。本页的计算器和表格显示当前的租赁价格。
Energy 最低租赁为 15,000 单位,bandwidth 最低租赁为 1,000 点。
租赁期越长,每小时单价越低。30 天 energy 折算下来的小时单价比 1 小时更便宜。如果是非常大的长期需求,请在 Telegram 联系我们,我们会为您定制价格。